OBOUSMĚRNÉ DVOUNÁPRAVOVÉ VOZY E.Č. 1 - 20 (1899-1900)
<< Předchozí stránka | Další stránka >>

 

Schematické vyobrazení vozu z roku 1899 (Zdroj DpmUL)
Evidenční číslo Výrobce
mech./el.
Rok výroby Rok zařazení Výkon motorů
v kW
Rok
vyřazení
Upřesňující údaje Foto
1 Graz / AEG 1899 1899 1 x 11,8 1925/31 přestavba na vlečný vůz 1
2 Graz / AEG 1899 1899 1 x 11,8 1925/31 přestavba na vlečný vůz 2
3 Graz / AEG 1899 1899 1 x 11,8 1940/42 1924 rekonstrukce voz. skříně. Vlečný vůz 3
4 Graz / AEG 1899 1899 1 x 11,8 1925/31 přestavba na vlečný vůz 4
5 Graz / AEG 1899 1899 1 x 11,8 1925/31 1920/25 rekonstrukce voz. skříně. Vleč.vůz 5
6 Graz / AEG 1899 1899 1 x 11,8 1925/31 1924 rekonstrukce voz. skříně. VV 3
7 Graz / AEG 1899 1899 1 x 11,8 1925/31 1920/25 rekonstrukce voz. skříně. Vleč.vůz 7
8 Graz / AEG 1899 1899 1 x 11,8 1940/42 1920/25 rekonstrukce voz. skříně. Vleč.vůz 8
9 Graz / AEG 1899 1899 1 x 11,8 1925/31 přestavba na vlečný vůz 9
10 Graz / AEG 1899 1899 1 x 11,8 1925/31 1920/23 rekonstrukce voz. skříně. Vleč. vůz 10
11 Graz / AEG 1899 1899 1 x 11,8 1925/31 1920/23 rekonstrukce voz. skříně. Vleč. vůz 11
12 Graz / AEG 1899 1899 1 x 11,8 1925/31 přestavba na vlečný vůz 12
13 Graz / AEG 1899 1899 1 x 11,8 1929 přestavba na vlečný vůz 13
14 Graz / AEG 1899 1899 1 x 11,8 1940/42 1925 rekonstrukce voz. skříně. Vlečný.vůz 14
15 Graz / AEG 1899 1899 1 x 11,8 1917 přestavba na vlečný vůz 15
16 Graz / AEG 1899 1899 1 x 11,8 1917 přestavba na vlečný vůz 16
17 Graz / AEG 1900 1900 2 x 11,8 1940/42 1920/23 rekonstrukce voz. skříně. V.vůz 17
18 Graz / AEG 1900 1900 2 x 11,8 1940/42 1920/23 rekonstrukce voz. skříně. V.vůz 18
19 Graz / AEG 1900 1900 2 x 11,8 1951 1920/23 rekonstrukce voz. skříně. V.vůz 19
20 Graz / AEG 1900 1900 2 x 11,8 1951 1920/23 rekonstrukce voz. skříně. V.vůz 20
Komentář:

Sběrač proudu byl u těchto vozů kladkový (do 1925), lyrový (1933/37), pantograf

 

Některé vozy řady 1 - 16 měly doplněný II. motor. U vozů řady 17 - 20 byl v letech 1920-25 zvýšen výkon motorů na 2x25,0 kW